Lowest Household Income Suburbs in Australia
Sapphire Central, QLD has the lowest median household income of any Australian suburb with more than 1,000 residents: $644 a week at the 2021 Census (ABS). Daceyville, NSW ($651 a week) and Loch Sport, VIC ($674 a week) follow. Queensland holds 24 of the top 91.
Top 100 suburbs with the lowest median weekly household income. Source: ABS Census of Population and Housing 2021, suburbs and localities with more than 1,000 residents.
Suburbs by state
How many of the top 91 suburbs are in each state and territory.
QLD 24
NSW 23
SA 17
TAS 11
VIC 9
WA 5
NT 2
Top 20
Median household income for the first 20 suburbs in the ranking.
Full top 91
| # | Suburb | State | Population | Household Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapphire Central | QLD | 1,214 | $644/wk |
| 2 | Daceyville | NSW | 1,146 | $651/wk |
| 3 | Loch Sport | VIC | 1,021 | $674/wk |
| 4 | Kandos | NSW | 1,263 | $677/wk |
| 5 | Woorabinda | QLD | 1,019 | $684/wk |
| 6 | Peterborough | SA | 1,490 | $706/wk |
| 7 | Canton Beach | NSW | 1,202 | $710/wk |
| 8 | Wurrumiyanga | NT | 1,421 | $715/wk |
| 9 | Chinderah | NSW | 1,639 | $719/wk |
| 10 | St George Ranges | WA | 1,133 | $730/wk |
| 11 | Tin Can Bay | QLD | 2,293 | $734/wk |
| 12 | Laurieton | NSW | 2,012 | $755/wk |
| 13 | Macleay Island | QLD | 3,193 | $755/wk |
| 14 | Russell Island | QLD | 3,698 | $756/wk |
| 15 | Coober Pedy | SA | 1,566 | $764/wk |
| 16 | Wadeye | NT | 1,924 | $767/wk |
| 17 | Elizabeth South | SA | 2,933 | $774/wk |
| 18 | Windale | NSW | 3,421 | $775/wk |
| 19 | Barraba | NSW | 1,329 | $776/wk |
| 20 | Mitchell | NSW | 1,179 | $779/wk |
| 21 | Mount Morgan | QLD | 2,018 | $779/wk |
| 22 | Orbost | VIC | 2,264 | $785/wk |
| 23 | Goolwa | SA | 2,558 | $790/wk |
| 24 | Glenwood | QLD | 2,137 | $790/wk |
| 25 | Batemans Bay | NSW | 1,573 | $791/wk |
| 26 | Lightning Ridge | NSW | 1,946 | $792/wk |
| 27 | Cherbourg | QLD | 1,194 | $793/wk |
| 28 | Rocherlea | TAS | 1,033 | $794/wk |
| 29 | Nimbin | NSW | 1,607 | $798/wk |
| 30 | Yarraman | QLD | 1,127 | $804/wk |
| 31 | Cooloola Cove | QLD | 2,921 | $808/wk |
| 32 | Furnissdale | WA | 1,061 | $813/wk |
| 33 | Burrum Heads | QLD | 2,538 | $815/wk |
| 34 | Childers | QLD | 1,682 | $816/wk |
| 35 | Port Pirie West | SA | 2,556 | $822/wk |
| 36 | Mannum | SA | 2,919 | $822/wk |
| 37 | St Helens | TAS | 2,206 | $824/wk |
| 38 | Gagebrook | TAS | 1,572 | $825/wk |
| 39 | Elizabeth Grove | SA | 2,531 | $825/wk |
| 40 | Miller | NSW | 3,374 | $825/wk |
| 41 | Bongaree | QLD | 8,162 | $826/wk |
| 42 | Cartwright | NSW | 2,616 | $826/wk |
| 43 | Hope Vale | QLD | 1,004 | $827/wk |
| 44 | North Haven | NSW | 1,619 | $832/wk |
| 45 | Iluka | NSW | 1,764 | $834/wk |
| 46 | Solomontown | SA | 1,088 | $836/wk |
| 47 | Nambucca Heads | NSW | 6,675 | $839/wk |
| 48 | Beauty Point | TAS | 1,285 | $841/wk |
| 49 | Ardrossan | SA | 1,269 | $844/wk |
| 50 | Coodanup | WA | 4,366 | $845/wk |
| 51 | Cardwell | QLD | 1,320 | $846/wk |
| 52 | Rushworth | VIC | 1,411 | $850/wk |
| 53 | Campbell Town | TAS | 1,023 | $850/wk |
| 54 | Coleraine | VIC | 1,062 | $850/wk |
| 55 | Elizabeth Vale | SA | 4,331 | $851/wk |
| 56 | Queenstown | TAS | 1,808 | $851/wk |
| 57 | Wonthaggi | VIC | 5,215 | $852/wk |
| 58 | Bingara | NSW | 1,318 | $853/wk |
| 59 | Monto | QLD | 1,156 | $853/wk |
| 60 | Howard | QLD | 1,394 | $854/wk |
| 61 | Tuncurry | NSW | 6,376 | $854/wk |
| 62 | Wellesley Islands | QLD | 1,022 | $855/wk |
| 63 | Shorewell Park | TAS | 2,150 | $856/wk |
| 64 | Ravenswood | TAS | 3,804 | $858/wk |
| 65 | Mandurah | WA | 8,804 | $858/wk |
| 66 | Ravenshoe | QLD | 1,332 | $859/wk |
| 67 | Elizabeth North | SA | 3,588 | $864/wk |
| 68 | Nanango | QLD | 3,679 | $865/wk |
| 69 | Burra | SA | 1,112 | $866/wk |
| 70 | Chain Valley Bay | NSW | 2,773 | $866/wk |
| 71 | Lakes Entrance | VIC | 5,145 | $866/wk |
| 72 | Tara | QLD | 1,980 | $867/wk |
| 73 | Augusta | WA | 1,463 | $869/wk |
| 74 | Maryborough | VIC | 8,160 | $876/wk |
| 75 | Clifton | QLD | 1,490 | $877/wk |
| 76 | Whyalla Stuart | SA | 6,476 | $880/wk |
| 77 | Casterton | VIC | 1,673 | $881/wk |
| 78 | Victor Harbor | SA | 4,520 | $882/wk |
| 79 | Harrington | NSW | 3,381 | $883/wk |
| 80 | Bellara | QLD | 3,278 | $884/wk |
| 81 | Mayfield | TAS | 1,525 | $886/wk |
| 82 | Sussex Inlet | NSW | 3,888 | $887/wk |
| 83 | Christie Downs | SA | 5,239 | $889/wk |
| 84 | Yarram | VIC | 2,136 | $889/wk |
| 85 | Wallaroo | SA | 3,699 | $892/wk |
| 86 | Innisfail | QLD | 1,091 | $894/wk |
| 87 | Bidwill | NSW | 4,202 | $899/wk |
| 88 | Yennora | NSW | 1,675 | $900/wk |
| 89 | East Devonport | TAS | 4,384 | $900/wk |
| 90 | George Town | TAS | 4,536 | $901/wk |
| 91 | Elizabeth | SA | 1,033 | $902/wk |
More suburb rankings
Richest Suburbs in Australia (Census 2021)Most Expensive Suburbs to Rent in Australia (Census 2021)Cheapest Suburbs in Australia (Census 2021)Youngest Suburbs in Australia (Census 2021)Oldest Suburbs in Australia (Census 2021)Best Suburbs for Families in Australia (Census 2021)Highest Mortgage Suburbs in Australia (Census 2021)Lowest Mortgage Suburbs in Australia (Census 2021)Highest Household Income Suburbs in Australia (Census 2021)Most Affordable Suburbs in Australia (Census 2021)Least Affordable Suburbs in Australia (Census 2021)Most Densely Populated Suburbs in Australia (Census 2021)Highest Population Suburbs in Australia (Census 2021)Lowest Population Suburbs in Australia (Census 2021)
Compare your suburb
Search any suburb to see its median household income against this list.
Data: ABS Census 2021, Suburb and Locality (SAL) level. Minimum population filter: 1,000.